Martelli idraulici serie 1 | ||||||
Modello | Enrgia Max | Altezza caduta | Colpi per minuto | Mazza / Peso totale | Lunghezza Martello | Diametro interno max guida pali |
---|---|---|---|---|---|---|
HH 3000 | 33 kNm 24,300 lbsft | 1.100 mm 3.6 ft | 50 - 120 | 3.000 / 6.500 kg 6,612 / 14,326 lbs | 4.400 mm 14.4 ft | □ 400 x 400 mm - Ø 530 mm □ 15.7 x 15.7 in - Ø 21 in |
HH 4000 | 44 kNm 32,400 lbsft | 1.100 mm 3.6 ft | 50 - 120 | 4.000 / 7.500 kg 8,816 / 16,530 lbs | 4.400 mm 14.4 ft | □ 400 x 400 mm - Ø 530 mm □ 15.7 x 15.7 in - Ø 21 in |
HH 5000 | 55 kNm 40,500 lbsft | 1.100 mm 3.6 ft | 50 - 120 | 5.000 / 8.500 kg 11,020 / 18,734 lbs | 4.400 mm 14.4 ft | □ 400 x 400 mm - Ø 530 mm □ 15.7 x 15.7 in - Ø 21 in |
HH 6000 | 66 kNm 48,600 lbsft | 1.100 mm 3.6 ft | 50 - 120 | 6.000 / 9.500 kg 13,224 / 20,938 lbs | 4.400 mm 14.4 ft | □ 400 x 400 mm - Ø 530 mm □ 15.7 x 15.7 in - Ø 21 in |
HH 7000 | 77 kNm 56,750 lbsft | 1.100 mm 3.6 ft | 50 - 120 | 7.000 / 10.500 kg 15,428 / 23,142 lbs | 4.400 mm 14.4 ft | □ 400 x 400 mm - Ø 530 mm □ 15.7 x 15.7 in - Ø 21 in |
La serie 1 di martelli è adatta al montaggio su macchine THH6, THH9 and HR 180 (versione THH). |
Martelli idraulici serie 2 | ||||||
Modello | Energia max | Altezza caduta | Colpi per minuto | Mazza / Peso totale | Lunghezza martello | Diametro interno max guida pali |
---|---|---|---|---|---|---|
HH 8000 | 88 kNm 64,850 lbsft | 1.100 mm 3.6 ft | 50 - 120 | 8.000 / 16.000 kg 17,632 / 35,264 lbs | 5.200 mm 17 ftv | □ 500 x 500 mm - Ø 700 mm □ 19.7 x 19.7 in - Ø 27.6 in |
HH 9000 | 99 kNm 73,000 lbsft | 1.100 mm 3.6 ft | 50 - 120 | 9.000 / 17,000 kg 19,836 / 37,468 lbs | 5.200 mm 17 ft | □ 500 x 500 mm - Ø 700 mm □ 19.7 x 19.7 in - Ø 27.6 in |
HH 10000 | 110 kNm 81,100 lbsft | 1.100 mm 3.6 ft | 50 - 120 | 10.000 / 18.000 kg 22,040 / 39,672 lbs | 5.200 mm 17 ft | □ 500 x 500 mm - Ø 700 mm □ 19.7 x 19.7 in - Ø 27.6 in |
HH 11000 | 121 kNm 89,200 lbsft | 1.100 mm 3.6 ft | 50 - 120 | 11.000 / 19.000 kg 24,244 / 41,876 lbs | 5.200 mm 17 ft | □ 500 x 500 mm - Ø 700 mm □ 19.7 x 19.7 in - Ø 27.6 in |
HH 12000 | 132 kNm 97,300 lbsft | 1.100 mm 3.6 ft | 50 - 120 | 12.000 / 20.000 kg 26,448 / 44,080 lbs | 5.200 mm 17 ft | □ 500 x 500 mm - Ø 700 mm □ 19.7 x 19.7 in - Ø 27.6 in |
HH 14000 | 154 kNm 113,500 lbsft | 1.100 mm 3.6 ft | 50 - 120 | 14.000 / 22.000 kg 30,856 / 48,488 lbss | 4.400 mm 14.4 ft | □ 500 x 500 mm - Ø 700 mm □ 19.7 x 19.7 in - Ø 27.6 in |
La serie 2 di martelli è adatta al montaggio su macchine HR 300-570 and HR 800 (versione THH). |
Martelli serie 3 | ||||||
Modello | Enegia max | Altezza caduta | Colpi per minuto | Mazza / Peso totale | Lunghezza martello | Diametro interno max guida pali |
---|---|---|---|---|---|---|
HH 7000 | 84 kNm 62,000 lbsft | 1.200 mm 3.9 ft | 50 - 120 | 7.000 / 12.500 kg 15,428 / 27,550 lbs | 5.100 mm 16.7 ft | □ 500 x 500 mm - Ø 700 mm □ 19.7 x 19.7 in - Ø 27.6 in |
HH 8000 | 96 kNm 70,750 lbsft | 1.200 mm 3.9 ft | 50 - 120 | 8.000 / 13,500 kg 17,632 / 29,754 lbs | 5.100 mm 16.7 ft | □ 500 x 500 mm - Ø 700 mm □ 19.7 x 19.7 in - Ø 27.6 in |
HH 9000 | 108 kNm 80,000 lbsft | 1.200 mm 3.9 ft | 50 - 120 | 9.000 / 14.500 kg 19,836 / 31,958 lbs | 5.100 mm 16.7 ft | □ 500 x 500 mm - Ø 700 mm □ 19.7 x 19.7 in - Ø 27.6 in |
La serie 3 di martelli è adatta al montaggio su macchine THH9, HR 260, HR 300-570 and HR 420-800 (versione THH). |